省流:选对专业,安省读college也可以移民。
加拿大移民政策日渐收紧,传统的留学移民通道难度与两年前相比难度大增。国内很多想要拿枫叶卡的朋友,出于经济和政策等各种限制,入读非紧缺或市场需要专业课程已经变得不太实际。那么,还有没有其他方案可以通过college来安省拿身份呢?答案是肯定的。
一、优才类 IT类别
首先你需要持有国内的本科学历,申请安大略省两年制CS的college。当你毕业后找到符合安省OINP 计算机相关的工作(见下图)。雅思分数达到8777,达到以上要求后,CRS估分在480分左右,安大略省OINP优才IT类别抽签分数稳定在470分左右,可以稳稳上岸。
岗位代码 | 职位名称英文 | 职位名称中文 | 对应专业 |
NOC 20012 | Computer and information systems managers | 计算机和信息系统经理 | Computer Systems Technology |
NOC 21211 | Data Scientists | 数据科学家 | Data Analytics |
NOC 21220 | Cybersecurity specialists | 网络安全专家 | Cybersecurity |
NOC 21221 | Business systems specialists | 业务系统专家 | Information Systems Business Analysis |
NOC 21222 | Information systems specialists | 信息系统专家 | Information Systems Business Analysis |
NOC 21223 | Database analysts and data administrators | 数据库分析师和数据管理员 | Database Application Developer |
NOC 21230 | Computer systems developers and programmers | 计算机系统开发人员和程序员 | Computer Programming |
NOC 21231 | Software engineers and designers | 软件工程师和设计师 | Software Engineering Technician |
NOC 21232 | Software developers and programmers | 软件开放人员和程序员 | Software Engineering Technician |
NOC 21233 | Web designers | 网页设计师 | Web Design and Development |
NOC 21234 | Web developers and programmers | 网页开放人员和程序员 | Web Development & Internet Applications |
NOC 21311 | Computer engineers | 计算机工程师 | Computer programming |
NOC 22220 | Computer network technicians | 计算机网络技术人员 | Network Technical Support |
NOC 22221 | User support technicians | 用户支持技术人员 | Network Technical Support |
NOC 22222 | Information systems testing technicians | 信息系统测试技术人员 | Software and Information Systems Testing |
二、优才类 护士通道
护士在全加拿大都属于紧缺职业。在安大略省college就读护士专业,毕业后找到符合安省ONIP护士类的工作(见下图),同样走安省ONIP省提名,邀请分数比上文中的技术类更低。
岗位代码 | 职位名称英文 | 职位名称中文 | 对应课程 |
NOC 31300 | Nursing coordinators and supervisors | 护理协调员和主管 |
|
NOC 31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 注册护士 RN和注册精神病护士 | 4年大学阶段教育才可以 |
NOC 31302 | Nurse practitioners | 执业护士 NP | 在本科护理以上,硕士、博士的护士 |
NOC 32101 | Licensed practical nurses | 执照执业护士 LPN | 1.5-2年的college diploma课程 |
三、法语通道
安省省提名最经济的通道,没有之一。满足快速通道基本条件、法语CLB7、英语CLB6基本上就能满足要求;今年此类别共抽签两次,CRS最低分数为305。若你的CRS分数比较高,亦可走联邦法语定向抽签;
四、紧缺岗位通道
2024年7月4日,安省调整了紧缺技工的范围,其中GTA以内的职位9种,(见下图1),GTA以外的职位如下:47种(见下图)
GTA以内的职位清单如下:9种
岗位代码 | 职位名称英文 | 职位名称中文 | 对应专业或就业岗位 |
NOC 44101 | Home support workers, caregivers and related occupations | 护工、护理人员及相关职业 | 护工 Personal Support Worker |
NOC 65202 | Meat cutters and fishmongers – retail and wholesale | 肉类切割工和鱼贩 - 零售和批发 | 超市 |
NOC 75110 | Construction trades helpers and labourers | 建筑行业助手和劳工 | Construction Techniques 建筑施工技术 |
NOC 75119 | Other trades helpers and labourers | 其他行业助手和劳工 | 专业HVAC |
NOC 84120 | Specialized livestock workers and farm machinery operators | 专业畜牧工人和农业机械操作员 |
|
NOC 85100 | Livestock labourers | 畜牧工人 |
|
NOC 85101 | Harvesting labourers | 收割工人 | 蘑菇厂 |
NOC 85103 | Nursery and greenhouse labourers | 苗圃和温室工人 |
|
NOC 94141 | Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers | 工业屠夫和肉类切割工、家禽加工工及相关工人 |
|
GTA以外的职位如下:47种
岗位代码 | 职位名称英文 | 职位名称中文 | 对应专业 |
NOC 14400 | Shippers and Receivers | 发货人和收货人 | 物流公司 |
NOC 14402 | Production logistics workers | 生产物流工人 |
|
NOC 65320 | Dry cleaning, laundry and related occupations | 干洗店,洗衣店相关职位 | 干洗店,洗衣店 |
NOC 74200 | Railway yard and track maintenance workers | 铁路站场和轨道维护工人 | Civil Engineering Technician土木工程技术员 |
NOC 74203 | Automotive and heavy truck and equipment parts installers and servicers | 汽车和重型卡车及设备零件安装和服务人员 | 汽修 Heavy Equipment Technician重型设备技术员 |
NOC 74204 | Utility maintenance workers | 公用设施维护工人 |
|
NOC 74205 | Public works maintenance equipment operators and related workers | 公共工程维护设备操作员及相关工作人员 |
|
NOC 75101 | Material handlers | 物料搬运工 |
|
NOC 75119 | Other trades helpers and labourers | 其他行业助手和劳工 |
|
NOC 75211 | Railway and motor transport labourers | 铁路和汽车运输工人 |
|
NOC 75212 | Public works and maintenance labourers | 公共工程和维护工人 |
|
NOC 85102 | Aquaculture and marine harvest labourers | 水产养殖和海洋收获工人 |
|
岗位代码 | 职位名称英文 | 职位名称中文 | 对应专业 |
NOC 94100 | Machine operators, mineral and metal processing | 机器操作员,矿物和金属加工 |
|
NOC 94101 | Foundry workers | 铸造工人 | Mechanical Engineering Technology 机械工程技术 |
NOC 94102 | Glass forming and finishing machine operators and glass cutters | 玻璃成型和精加工机器操作员和玻璃切割工 |
|
NOC 94103 | Concrete, clay and stone forming operators | 混凝土、粘土和石材成型操作员 |
|
NOC 94104 | Inspectors and testers, mineral and metal processing | 矿物和金属加工检验员和测试员 | Mining Engineering Technician采矿工程技术员 |
NOC 94105 | Metalworking and forging machine operators | 金属加工和锻造机械操作员 |
|
NOC 94106 | Machining tool operators | 机床操作员 |
|
NOC 94107 | Machine operators of other metal products | 其他金属制品机械操作员 |
|
NOC 94110 | Chemical plant machine operators | 化工厂机器操作员 |
|
NOC 94112 | Rubber processing machine operators and related workers | 橡胶加工机械操作员及相关工人 | 轮胎厂 |
NOC 94120 | Sawmill machine operators | 锯木厂机器操作员 |
|
NOC 94121 | Pulp mill, papermaking and finishing machine operators | 纸浆厂、造纸和精加工机器操作员 |
|
NOC 94123 | Lumber graders and other wood processing inspectors and graders | 木材分级员和其他木材加工检验员和分级员 |
|
NOC 94124 | Woodworking machine operators | 木工机械操作员 | Woodworking Technician |
NOC 94132 | Industrial sewing machine operators | 工业缝纫机操作员 |
|
NOC 94140 | Process control and machine operators, food and beverage processing | 过程控制和机器操作员、食品和饮料加工 |
|
NOC 94142 | Fish and seafood plant workers | 鱼类和海鲜加工厂工人 |
|
NOC 94143 | Testers and graders, food and beverage processing | 测试员和分级员,食品和饮料加工 | Food Processing Technician 食品加工技术员 |
岗位代码 | 职位名称英文 | 职位名称中文 | 对应专业 |
NOC 94200 | Motor vehicle assemblers, inspectors and testers | 机动车装配工、检验员和测试员 | 汽车厂 |
NOC 94201 | Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers | 电子装配工、制造商、检验员和测试员 |
|
NOC 94202 | Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing | 装配工和检验工,电器、仪器和设备制造业 |
|
NOC 94203 | Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers | 工业电动机和变压器装配工、制造工和检验员 |
|
NOC 94204 | Mechanical assemblers and inspectors | 机械装配工和检验员 |
|
NOC 94205 | Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing | 机器操作员和检查员,电器制造业 |
|
NOC 94211 | Assemblers and inspectors of other wood products | 其他木制品装配工及检验员 |
|
NOC 94212 | Plastic products assemblers, finishers and inspectors | 塑料制品装配工、精加工工和检验工 |
|
NOC 94213 | Industrial painters, coaters and metal finishing process operators | 工业油漆工、涂料工和金属精加工工艺操作员 |
|
NOC 94219 | Other products assemblers, finishers and inspectors | 其他产品装配工、精加工工和检验工 |
|
岗位代码 | 职位名称英文 | 职位名称中文 | 对应专业 |
NOC 95100 | Labourers in mineral and metal processing | 矿物和金属加工工人 |
|
NOC 95101 | Labourers in metal fabrication | 金属制造工人 |
|
NOC 95102 | Labourers in chemical products processing and utilities | 化工产品加工工人 |
|
NOC 95103 | Labourers in wood, pulp and paper processing | 木材、纸浆和造纸加工工人 |
|
NOC 95104 | Labourers in rubber and plastic products manufacturing | 橡胶和塑料制品制造业从业人员 |
|
NOC 95106 | Labourers in food and beverage processing | 食品和饮料加工工人 |
|
NOC 95107 | Labourers in fish and seafood processing | 鱼类和海鲜加工厂工人 |
|
由上可见,安大略省没有关闭college学生的移民之门,反而对某些特定的职业从业者热烈欢迎,所以做好学习工作规划,寻求专业建议,仍然有机会一步到位来到多伦多,现在联系Howard(微信:Howard-CAN)咨询吧。
***********联系方式************
微信: Howard-CAN
小红书:182229701
电话:+1 (647)614-2787
WhatsAPP: +1 (647)614-2787
Telegram:+1 (647)614-2787